赞助商链接
热门图片
关于下达2009年招商引资目标任务的通知
作者: 发布时间:2009-04-01 09:00:08 浏览次数:210
作者: 发布时间:2009-04-01 09:00:08 浏览次数:210
中共长武县委办公室
长武县人民政府办公室
关于下达2009年度招商引资任务的
通 知
县委和县级国家机关各有关部门:
为了进一步扩大招商引资成果,实现我县在咸阳北部快速崛起。经县委、县政府同意,现就2009年度招商引资目标任务通知如下:
一、任务总额
根据咸办字〔2009〕5号文件精神,市上下达我县2009年招商引资到位资金任务为17亿元。我县分解下达招商引资任务17亿元(具体任务见附表)。
二、具体要求
各有关部门要高度重视,加强领导,把招商引资作为经济工作的重中之重,采取有力措施,千方百计完成县上下达的招商引资任务。县委、县政府将定期召开招商引资工作汇报会,并严格按照有关规定进行考核。
附:长武县2009年招商引资到位资金任务分解表
中共长武县委办公室
长武县人民政府办公室
2009年3月17日
| 长武县2009年招商引资到位资金任务分解表 | |||
| 序号 | 单位 | 到位资金(万元) | 备注 |
| 1 | 县委办 | 1000 | |
| 2 | 人大办 | 1000 | |
| 3 | 政府办 | 1000 | |
| 4 | 政协办 | 1000 | |
| 5 | 纪委(监察局) | 1000 | |
| 6 | 组织部 | 1000 | |
| 7 | 宣传部 | 1000 | |
| 8 | 统战部 | 1000 | |
| 9 | 政法委 | 1000 | |
| 10 | 总工会 | 1000 | |
| 11 | 经济发展局 | 7000 | |
| 12 | 煤炭工业局 | 15000 | |
| 13 | 发展计划局 | 15000 | |
| 14 | 财政局 | 6000 | |
| 15 | 交通局 | 7000 | |
| 16 | 水利局 | 7000 | |
| 17 | 农业局 | 5000 | |
| 18 | 城建局 | 7000 | |
| 19 | 林业局 | 5000 | |
| 20 | 卫生局 | 5000 | |
| 21 | 科技局 | 2000 | |
| 22 | 教育局 | 5000 | |
| 23 | 国土资源局 | 15000 | |
| 24 | 扶贫办 | 6000 | |
| 25 | 果业局 | 3000 | |
| 26 | 文体旅游局 | 3000 | |
| 27 | 供销联社 | 3000 | |
| 28 | 粮食局 | 2000 | |
| 29 | 民政局 | 2000 | |
| 30 | 人劳局 | 2000 | |
| 31 | 招商局 | 15000 | |
| 32 | 工业园区 | 15000 | |
| 33 | 国税局 | 2000 | |
| 34 | 地税局 | 2000 | |
| 35 | 电力局 | 2000 | |
| 36 | 环保局 | 2000 | |
| 合计 | 170000 | ||

